| Atomic number |
|
20 |
| Atomic weight | 40.0784 amu |
| Density |
1.54 g/cm3 (STP) |
| Melting | 839 °C |
| Boiling | 1487 °C |
| Covalent radius | 1.74 Å |
| Van der Waals radius | Å |
| Ionic radius | 0.99 Å |
| First ionization potential | 6.113 eV = 49303 cm-1 = 589.8 kJ/mol
|
| Electron affinity | 0.104 eV = 836 cm-1 = 10.0 kJ/mol |
| Electronic configuration | 1s22s22p63s23p64s2 |
| Stable isotopes | 40Ca: 96.941%, 42Ca: 0.647%, 43Ca: 0.135%, 44Ca: 2.086%, 46Ca: 0.004% |
|
Wikipedia article about about Calcium |
|